தயாரிப்பு | ஏற்ற குழு | உயரம் | விளக்கம் |
குறியீடு | (கிலோ) | (மிமீ) |
|
TH-013 | 1000-13000 | 165 | 1.3 டன் ரிங் கிளட்ச் |
TH-025 | 2000-2500 | 205 | 2.5 டன் ரிங் கிளட்ச் |
TH-050 | 4000-5000 | 240 | 5.0 டன் ரிங் கிளட்ச் |
TH-100 | 7500-10000 | 346 | 10.0 டன் ரிங் கிளட்ச் |
TH-200 | 15000-20000 | 520 | 20.0 டன் ரிங் கிளட்ச் |
TH-320 | 32000 | 590 | 32.0 டன் ரிங் கிளட்ச் |
TH-450 | 45000 | 590 | 45.0 டன் ரிங் கிளட்ச் |
முழு அளவிலான பின் ஆங்கர்களுடன் பயன்படுத்தக்கூடிய நிலையான லிஃப்டிங் கிளட்ச். |